まさかのバイク盗難、予期せぬ鍵穴いたずら、ツーリング先でのバイクトラブル等に対応するため、バイクの盗難保険とロードサービスでライダーをサポートします。
プラン | 年会費(税込) | 期間 | ロードサービス 無料距離 |
レジャー・ 宿泊施設割引 |
---|---|---|---|---|
ロード50 | 4,900円 | 1年 | 50km | ○ |
ロード100 | 6,900円 | 100km | ||
ロード無制限 | 8,900円 | 無制限 |
- ※原則、加入バイクショップまでお届けします。
- ※プラン別規程距離移行の超過分はお客様負担(超過525円/km)となります。また実走距離での換算となります。
- ※現場から搬入先まで使用する有料道路代金はお客様負担となります。
- ※自宅及び自宅付近(1km以内)からの引上げは予約作業となるため、翌日以降でのご案内となる場合があります。
プラン | 年会費 (税込) |
期間 | 車両盗難保険金額(上限) | 車両盗難時の自己負担額※1 | パーツ盗難保険金額(上限) | カギ穴いたすら補償金額(上限) |
---|---|---|---|---|---|---|
充実パック+盗難 5 | 4,300円 | 1年間 | 5万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
充実パック+盗難 10 | 5,300円 | 1年間 | 10万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
充実パック+盗難 15 | 6,900円 | 1年間 | 15万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
充実パック+盗難 20 | 8,400円 | 1年間 | 20万円 | 5% | 2万円 | 2万円 |
充実パック+盗難 30 | 12,500円 | 1年間 | 30万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 40 | 15,600円 | 1年間 | 40万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 50 | 18,700円 | 1年間 | 50万円 | 5% | 5万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 60 | 21,800円 | 1年間 | 60万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 70 | 24,900円 | 1年間 | 70万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 80 | 27,900円 | 1年間 | 80万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 90 | 31,000円 | 1年間 | 90万円 | 5% | 10万円 | 3万円 |
充実パック+盗難 100 | 34,100円 | 1年間 | 100万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 120 | 39,300円 | 1年間 | 120万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 150 | 47,500円 | 1年間 | 150万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 180 | 56,700円 | 1年間 | 180万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 200 | 61,900円 | 1年間 | 200万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 250 | 77,300円 | 1年間 | 250万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
充実パック+盗難 300 | 92,700円 | 1年間 | 300万円 | 5% | 20万円 | 5万円 |
新車はもちろん中古車も対応します。 |
パーツのみの盗難に対応します。 |
|
盗難未遂などのカギ穴いたずら時に対応します。 |